物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
床暖房
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
LDK15畳以上
東南向
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
_____________
■POINT
*各線「渋谷」駅も徒歩16分で利用可
*人気の対面式システムキッチン
*リビングダイニングに床暖房あり
■2026年2月リフォーム完了
給湯器交換/ライフライン検査/
ハウスクリーニング 等
■その他仕様・設備
食洗機/浴室換気乾燥機/追い焚き/
温水洗浄便座/床暖房(LD)/LED照明/
TVモニター付きインターホン/宅配BOX/
オートロック/防犯カメラ 等
物件概要
| 価格 | 1億2,490万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神山町 | ||
| アクセス | 京王井の頭線『神泉』 徒歩10分 (約800m) 東京メトロ千代田線『代々木公園』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.40㎡ | 所在階 | 15階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向8.33㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 給湯器 |
||
| 総戸数 | 64戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2003年(平成15年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 東急建設(株) | ||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 20,160円/月 |
| その他費用 | インターネット:1995円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4769794 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










