物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
リビング階段
LDK15畳以上
複層ガラス
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
セットバック済
2階建
_____________
■POINT
*完成済みにつき即入居可能です
*約17.7帖のゆとりあるLDK
*ホール・洗面所・LDKの床タイル張り
*フロントオープン食洗機付きキッチン
*照明・カーテン・家具付き物件
■その他
*フラット35S A・Bプラン利用可能
*断熱等級5
*一時エネルギー消費等級6
■仕様・設備
浴室換気乾燥機/追い焚き/温水洗浄便座/
各階トイレ/WIC/SIC/各室収納/宅配BOX/
モニター付きインターホン 等
物件概要
| 価格 | 9,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都杉並区善福寺4丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『上石神井』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 87.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | GEA2511-10192 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 109.76㎡(33.20坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.5m |
| 私道 | 別:187.00㎡(持分 1/9) | セットバック | 済 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 40%(一部80% 含む) / 80%(一部300% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桃井第四小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 井草中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4723654 | 取引態様 | 媒介 |











