物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
南西向
フローリング張替
シューズインクローク
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
南西角部屋
2沿線利用可
ペット相談
_____________
■POINT
*平成29年建築・バリアフリー設計
*南西向き角住戸につき陽当たり良好
*人気の対面式システムキッチン
*トイレには手洗器付き
*大切なペットと暮らせます(細則あり)
■2026年7月リフォーム完成予定
キッチン交換/洗面台交換/トイレ交換/
浴室水栓交換/洗濯パン交換/
クロス張替/フローリング張替/
建具交換 等
■その他仕様・設備
浴室換気乾燥機/追い焚き/SIC/
TVモニター付インターホン/宅配BOX/
24時間ゴミだし可/オートロック 等
物件概要
| 価格 | 8,499万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目 | ||
| アクセス | 京王線『初台』 徒歩8分 (約640m) 京王線『幡ヶ谷』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 41.06㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向3.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・トイレ・洗面 【内装】2026年07月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 18戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2017年(平成29年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ライト工業(株) | ||
| 管理会社 | (株)フージャースリビングサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,440円/月 | 修繕積立金 | 10,270円/月 |
| その他費用 | 給湯器リース料:2160円/月・ライフサポート料:330円/月 インターネット:1100円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4770267 | 取引態様 | 媒介 |










