物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
シャワールーム
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
クローゼット
クローゼット2箇所
主な特徴
2階建
~~~POINT~~~
*収益物件
*1DKタイプの一戸建て
*シャワー・トイレ別
*温水洗浄便座
*TV付きインターホン
*建物東側棟無しにつき陽当たり良好
■現況賃貸中
想定利回り:約5.0%
年間想定賃料:1,260,000円
現況月額賃料:105,000円
※再建築不可
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 東京都中野区東中野4丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『落合』 徒歩3分 (約240m) JR総武・中央緩行線『東中野』 徒歩8分 (約640m) 都営大江戸線『東中野』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 公38㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公32.84㎡(9.93坪) | 接道 | |
| 私道 | 別:公3.30㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 白桜小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 中野東中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.08% 家賃収入:1,260,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4618857 | 取引態様 | 媒介 |












